รหัสสินค้า | 310215 |
หมวดหมู่ | เครื่องวัดระยะ |
ราคา | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 15 ก.พ. 2562 |
อัพเดทล่าสุด | 15 ก.พ. 2562 |
คงเหลือ | ไม่จำกัด |
จำนวน | ชิ้น |
แท่งเหล็ก H&G PARALLELS (PR) OXFORD
CODE : OXD372
รายละเอียดสินค้า
แท่งเหล็ก H&G PARALLELS (PR) OXFORD
มี 29 ขนาด
ORDER CODE | DIMENSIONS LxWxH (mm) |
OXD372-4080K | 8x15x100 |
OXD372-3700K | 10x4x160 |
OXD372-4100K | 10x20x100 |
OXD370-4120K | 12x20x100 |
OXD372-3800K | 14x10x150 |
OXD372-3710K | 14x4x160 |
OXD372-3810K | 16x10x150 |
OXD372-4160K | 16x25x150 |
OXD372-3720K | 18x4x160 |
OXD372-3820K | 18x10x150 |
OXD372-3830K | 20x10x150 |
OXD372-4200L | 20x30x200 |
OXD372-3730K | 22x4x160 |
OXD372-3840K | 22x10x150 |
OXD372-3850K | 24x10x150 |
OXD372-4250K | 25x40x250 |
OXD372-3740K | 26x4x160 |
OXD372-3860K | 26x10x150 |
OXD372-3870K | 28x10x150 |
OXD372-3750K | 30x4x160 |
OXD372-3880K | 30x10x150 |
OXD372-3890K | 32x10x150 |
OXD372-3760K | 34x4x160 |
OXD372-3900K | 35x10x150 |
OXD372-3770K | 38x4x160 |
OXD372-3910K | 40x10x150 |
OXD372-3780K | 42x4x160 |
OXD372-3920K | 45x10x150 |
OXD372-3930K | 50x10x150 |
HGP - Steel Parallels (Pairs)
Hardened and ground steel parallels for workshop use. Supplied in pairs for packing or levelling components prior to machining in tool rooms or machine shops.
Supplied in Pairs.
Hardness: HRC:58 - 62
Accuracy: ±0.005mm
***สินค้าอาจมีการปรับขึ้นหรือลดราคา กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง***
โทรศัพท์ 02-321-3501, 02-721-1316
มือถือ 081-734-5965, 063-270-5500
แฟกซ์ 02-3218455
LINE @thaialltools
FACEBOOK www.facebook.com/thaialltool
E-MAIL thaialltools@yahoo.co.th